Products Center
進(jìn)一步追求功能性(xìng)和成本的進化的5軸加工機
在使出色的性價比有(yǒu)了進一步提高的同時,還進(jìn)一步提高了(le)功能性。還能應對導套式/無導(dǎo)套式切換的規格。
實(shí)現(xiàn)ø20加工車床的低價格
加工所需要(yào)的各種裝置,功能作爲标準裝備,構(gòu)成充實而實用的(de)配置(zhì)
采用西鐵城獨有(yǒu)的控制方式縮短了(le)加工的時間
型号 | A20VII | |
---|---|---|
最大加工直徑 | ø20mm | |
最(zuì)大加工長(zhǎng)度 | 導(dǎo)套機型 | 200mm |
無導套機(jī)型(xíng) | 2.5D(最大55mm) | |
正面(miàn)最大鑽孔直徑 | ø10mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,闆牙) | M8 | |
主(zhǔ)軸旋(xuán)轉速度 | Max.10,000min-1 | |
排刀旋轉刀具(jù)最大鑽孔直徑(jìng) | ø7mm | |
排刀旋轉刀具最大攻絲(sī)直徑(jìng) | M6 | |
排刀旋轉刀具主軸旋轉速度(dù) | Max.6,000min-1 (标準4,800min-1 ) | |
背(bèi)面主軸(zhóu)最大(dà)夾持直徑 | ø20mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | |
背面(miàn)加(jiā)工(gōng)最大鑽孔直徑 | ø8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉速(sù)度 | Max.8,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 21本(běn) | |
刀具尺寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) |
快速(sù)進給速度 | X1軸(zhóu) | 18m/min |
X2軸 | 32m/min | |
Y軸 | 32m/min | |
Z1軸(zhóu) | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
電機 | 主(zhǔ)軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 1.1/1.5kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 6kVA | |
中心高(gāo)度(dù) | 1,050mm | |
重量 | 2,200kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是爲各行(háng)各業制(zhì)造(zào)并提供機械設(shè)備和電器裝置的部門,被譽爲“國民經濟的裝備部(bù)”。它也是提供就業崗位(wèi)的“大戶”。這一(yī)行業中,國有大中型企(qǐ)業居多,由于過去(qù)沒有按市場(chǎng)經(jīng)濟組織生産,緻使生産與市場脫節(jiē),同時這些(xiē)老企業曆(lì)史包袱沉重。冗員過(guò)多,經濟效(xiào)益普遍不好。所以近幾年機械行業在人(rén)們心目中(zhōng)的地位大打折···