Products Center
使用雙排刀的(de)機械結構
兼顧(gù)複合加工性能與生(shēng)産率!
複合加工性能與(yǔ)高生産率并存。
小徑精密部件複合、複雜形狀加工的答案就在這裏(lǐ)!
· 雙排刀結(jié)構上搭載(zǎi)B軸功能,兼顧(gù)到複合加工性能與高生産率。
· 雙排刀的機械結構實現了59把的最大刀具安(ān)裝(zhuāng)數量。通過同步加工(gōng)和縮短非切削時間來提高生産率。
· 增加刀具安裝(zhuāng)數量,标準配備更高級别的各種馬達。同時标準配備(bèi)有GB/GBL主軸切換等。
型号 | D25VII | D25VIII | |
---|---|---|---|
最大加工直徑 | ø25mm | ||
最(zuì)大加工長度 | 導套機(jī)型 | 250mm | |
無(wú)導套(tào)機型 | 2.5D | ||
正面最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø12mm | ||
正面最大攻絲直徑(切削(xuē)絲錐) | M10 | ||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
排(pái)刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø10mm | ||
排刀旋轉刀具最大(dà)攻絲直徑(jìng)(切削絲錐) | M8 | ||
排刀(dāo)旋轉刀具主軸(zhóu)旋轉速度(dù) | Max.9,000min-1 | ||
背面主軸最大(dà)夾持直徑 | ø25mm | ||
背面主軸工件最大伸出量 | 50mm | ||
背面加工最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø12mm | ||
背軸最大攻(gōng)絲直徑 | M10 | ||
背面主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||
刀具安裝數量 | 59把 | 43把 | |
刀具尺寸 | 車(chē)刀(dāo) | □16mm/□19mm | |
刀具安裝夾(jiá) | ø25.4mm | ||
快速(sù)進給(gěi)速度 | Z2軸 | 24m/min | |
其他 | 32m/min | ||
電機(jī) | 主軸驅動用 | 3.7/5.5kW | |
刀具主軸驅動用(yòng) | 2.2kW | ||
背面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | ||
刀具台刀具主軸驅動用 | 1.0kW | ||
輸入功率 | 13.2kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 3,450kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是爲各行各業制造并提供機械(xiè)設備和(hé)電器裝置(zhì)的部門,被譽爲“國民經濟的裝備部(bù)”。它也是提供就業崗位的(de)“大戶”。這一行業(yè)中,國有大中型企業居多(duō),由于(yú)過去沒有按市(shì)場經(jīng)濟組織生産,緻(zhì)使生産與(yǔ)市場(chǎng)脫節(jiē),同時這些老企業曆史包袱沉重(zhòng)。冗員過多,經濟效(xiào)益普遍不好。所以近幾年機械(xiè)行業在人們心目中的(de)地位大打折···