Products Center
主軸箱固定型CNC自動車床
Miyano BNJ42/51
通過具有(yǒu)獨特形狀的背面工作轉塔,大幅度(dù)削減了空轉時間
除了左右同時加工外,還能采用重疊加工,實現(xiàn)了高效率加工。大幅(fú)度縮短了加工時間(jiān)。此外,SY型還能完成複合加工。
相對(duì)于主軸加工,通過副主軸的移動可實現重疊(dié)控制加工
通過(guò)偏芯夾具,可實現偏心零件(jiàn)的複(fú)合加工
利用主(zhǔ)刀塔的Y軸功能,使側(cè)面加工變得更(gèng)爲簡單,大直徑螺孔(kǒng)以及凹凸部的加工得以(yǐ)實現
型号 | BNJ-42S6 | BNJ-42SY6 | BNJ-51SY6 | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力(lì) | 标準加工長度 | SP1&SP2 | 100mm | ||
标準加工徑 (把(bǎ)握徑) | SP1/SP2 | ø42mm/ø42mm | ø51mm/ø42mm | ||
主軸 | 主軸旋轉速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
SP2 | 50~5,000 min-1 | ||||
彈簧(huáng)夾筒(tǒng)型 | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | ||
SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | ||||
氣動卡盤型 | SP1/SP2 | 5"/5"中空 | 6"/5"中空 | ||
刀具台 | 刀具(jù)台形式 | HD1 | 12角轉塔 | ||
HD2 | 8角轉塔 | ||||
旋轉刀具(Opt.) | 旋轉刀具最大安(ān)裝數 | HD1 | MAX.12 | ||
HD2 | MAX.4 | ||||
旋轉速度 | HD1 | 6,000 min-1 | |||
HD2 | 3,000 min-1 | ||||
最大鑽孔直徑 | HD1 | ø13mm | |||
HD2 | ø10mm | ||||
最大攻絲直徑 | HD1 | M12×1.75 | |||
HD2 | M10×1.0 | ||||
移動行程 | 刀(dāo)塔移動行程 | X1軸 | 165mm | ||
Z1軸(zhóu) | 246mm | ||||
Y軸 | - | ±40mm | |||
主軸移動行程 | X2軸 | 85mm | |||
Z2軸 | 590mm | ||||
電動機 | 主軸馬達 | SP1 Cs | 15/11kw (15分/連續) | ||
SP2 Cs | 7.5/5.5kw (15分/連續) | ||||
機床大小 | 機床高(gāo)度 | 1,700mm | |||
機床面(miàn)積 | 2,840×1,560mm (無切片輸送機) | ||||
機床重量 | 5,300kg |
熱點資訊
/ Hot news機械行業是(shì)爲各行各業制造(zào)并(bìng)提供機械設備和電器裝(zhuāng)置的部(bù)門,被譽爲“國民經濟的(de)裝備部”。它也是提供就業崗位的“大戶”。這一行(háng)業中,國有大中型企(qǐ)業居多,由于過去沒有(yǒu)按市場經濟組織(zhī)生産,緻使生産與市場脫節,同時這些老企業曆(lì)史包袱沉重(zhòng)。冗員(yuán)過多,經濟效益(yì)普遍不好。所以近(jìn)幾(jǐ)年機械行業在人(rén)們(men)心目中的地位大打折···